Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bako-Bewele, OL | Knee | Limited Participation | |||
| Aaron Banks, G | Knee | Limited Participation | |||
| Warren Brinson, DT | Calf | Did Not Participate | |||
| Brandon Cisse, CB | Cramps | Full Participation | |||
| Javon Hargrave, DT | Knee / Concussion | Limited Participation | |||
| Ty'Ron Hopper, LB | Achilles | Limited Participation | |||
| Barryn Sorrell, EDGE | Foot | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, EDGE | Concussion | Limited Participation | |||
| Devonte Wyatt, DT | Ankle | Limited Participation |
New York Jets
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Brownlee Jr., CB | Shoulder | Full Participation | |||
| Omar Cooper Jr., WR | Ankle | Did Not Participate | |||
| Minkah Fitzpatrick, S | Groin | Did Not Participate | |||
| Kene Nwangwu, RB | Back | Did Not Participate | |||
| David Onyemata, DL | NIR - Rest | Did Not Participate | |||
| Joseph Ossai, EDGE | Foot | Did Not Participate | |||
| D'Angelo Ponds, CB | Calf | Limited Participation | |||
| Jamien Sherwood, LB | Knee | Limited Participation |











