Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bako-Bewele, OL | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Aaron Banks, G | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Warren Brinson, DT | Calf | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Brandon Cisse, CB | Cramps | Full Participation | (Not Listed) | ||
| Javon Hargrave, DT | Knee / Concussion | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| Ty'Ron Hopper, LB | Achilles | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Barryn Sorrell, EDGE | Foot | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Lukas Van Ness, EDGE | Concussion | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Devonte Wyatt, DT | Ankle | Limited Participation | Limited Participation |
New York Jets
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Brownlee Jr., CB | Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| Omar Cooper Jr., WR | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Minkah Fitzpatrick, S | Groin | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Will McDonald IV, EDGE | Ankle | (Not Listed) | Limited Participation | ||
| Kene Nwangwu, RB | Back | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| David Onyemata, DL | NIR - Rest | Did Not Participate | Full Participation | ||
| Joseph Ossai, EDGE | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| D'Angelo Ponds, CB | Calf | Limited Participation | Full Participation | ||
| Jamien Sherwood, LB | Knee | Limited Participation | Full Participation |











