Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee | DNP | |||
| De'Vondre Campbell, LB | Knee | DNP | |||
| Shemar Jean-Charles, CB | Ankle | DNP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee / Foot | DNP | |||
| Allen Lazard, WR | Shoulder | LP | |||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb | LP | |||
| Preston Smith, LB | Shoulder / Neck | LP | |||
| Christian Watson, WR | Concussion | DNP |
Detroit Lions
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Barnes, LB | Knee | LP | |||
| DeShon Elliott, S | Finger | FP | |||
| Charles Harris, DE | Groin | LP | |||
| Mike Hughes, CB | Knee | FP | |||
| Chase Lucas, CB | Ankle | DNP | |||
| Ifeatu Melifonwu, S | Ankle | DNP | |||
| Matt Nelson, T | Calf | DNP | |||
| A.J. Parker, CB | Hip | DNP | |||
| Frank Ragnow, C | Foot | LP | |||
| Josh Reynolds, WR | Back | LP | |||
| Penei Sewell, T | NIR - Personal | DNP | |||
| D'Andre Swift, RB | Ankle / Shoulder | DNP | |||
| Brock Wright, TE | Concussion Protocol | DNP |












