Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Shin | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Josh Jacobs, RB | Calf | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Brandon McManus, K | Right Quadricep | Limited Participation | Full Participation | ||
| Jordan Morgan, T/G | Illness | (Not Listed) | Limited Participation | ||
| Nick Niemann, LB | Pectoral | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Quay Walker, LB | Calf | (Not Listed) | Did Not Participate | ||
| Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Dontayvion Wicks, WR | Calf | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Malik Willis, QB | Ankle | (Not Listed) | Limited Participation | ||
| Devonte Wyatt, DL | Knee | Limited Participation | Limited Participation | 
Carolina Panthers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brown, DE | Knee | Full Participation | Full Participation | ||
| Brady Christensen, OL | Achilles | Did Not Participate | Placed on Reserve/Inj. | ||
| Andy Dalton, QB | Right Thumb | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Jimmy Horn Jr., WR | Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| Xavier Legette, WR | Illness | (Not Listed) | Did Not Participate | ||
| Damien Lewis, G | Oblique | Full Participation | Limited Participation | ||
| Cade Mays, C | Ankle / Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Taylor Moton, T | Knee | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Nick Scott, S | Groin | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Princely Umanmielen, OLB | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Trevin Wallace, LB | Shoulder | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Bryce Young, QB | Ankle | Full Participation | Full Participation | ||
| **Chandler Zavala, G | Knee | Full Participation | Full Participation | 
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
 
    










