Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | NIR - Vet Rest / Knee | DNP | |||
| Rashan Gary, LB | Knee | LP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | DNP | |||
| Aaron Jones, RB | Hamstring | DNP | |||
| Lukas Van Ness, LB | Elbow | LP | |||
| Christian Watson, WR | Hamstring | LP | |||
| Daniel Whelan, P | Finger | FP |
New Orleans Saints
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Taysom Hill, QB | Knee | LP | |||
| Kendre Miller, RB | Hamstring | FP | |||
| Foster Moreau, TE | Ankle | DNP | |||
| Jamaal Williams, RB | Hamstring | DNP |
The New Orleans Saints held a walk through on Wednesday. This is an estimation of anticipated practice status.












