Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Brooks, DL | Ankle | Did Not Participate | |||
| Javon Bullard, S | Ankle | Limited Participation | |||
| Edgerrin Cooper, LB | Foot | Limited Participation | |||
| Romeo Doubs, WR | Wrist | Limited Participation | |||
| Matthew Golden, WR | Shoulder / Wrist | Limited Participation | |||
| Nate Hobbs, CB | Knee | Did Not Participate | |||
| Josh Jacobs, RB | Knee | Did Not Participate | |||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder | Full Participation | |||
| Brandon McManus, K | Right Quadricep | Full Participation | |||
| Keisean Nixon, CB | Illness | Limited Participation | |||
| Micah Parsons, DL | Pectoral | Limited Participation | |||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Limited Participation | |||
| Quay Walker, LB | Neck | Did Not Participate | |||
| Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Calf | Limited Participation | |||
| Savion Williams, WR | Foot | Did Not Participate |
Minnesota Vikings
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Darrisaw, T | Knee | Full Participation | |||
| Will Fries, G | Knee | Did Not Participate | |||
| Jonathan Greenard, OLB | Shoulder | Did Not Participate | |||
| Aaron Jones Sr., RB | Shoulder | Full Participation | |||
| **Ryan Kelly, C | Concussion | Full Participation |
* Vikings did not conduct an official practice so participation is an estimation
** Returned to practice and currently within 21-day practice window











