Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee | DNP | LP | ||
| Krys Barnes, LB | Hand | FP | FP | ||
| De'Vondre Campbell, LB | Knee | LP | LP | ||
| AJ Dillon, RB | Quadricep | LP | LP | ||
| Romeo Doubs, WR | Ankle | LP | LP | ||
| Rudy Ford, S | Wrist | FP | FP | ||
| Shemar Jean-Charles, CB | Ankle | FP | FP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | DNP | LP | ||
| Aaron Jones, RB | Shin / Glute | LP | LP | ||
| Marcedes Lewis, TE | NIR - Vet Rest | (Not Listed) | DNP | ||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb / Rib | DNP | LP | ||
| Darnell Savage, S | Foot | DNP | DNP |
Chicago Bears
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Borom, OL | Ankle / Knee | DNP | DNP | ||
| Jaquan Brisker, DB | Concussion | DNP | DNP | ||
| Chase Claypool, WR | Knee | LP | FP | ||
| Justin Fields, QB | Shoulder | LP | FP | ||
| Kyler Gordon, DB | Concussion | DNP | DNP | ||
| Dante Pettis, WR | Illness | DNP | DNP | ||
| Riley Reiff, OL | Back | DNP | LP | ||
| Trevor Siemian, QB | Oblique | DNP | DNP | ||
| Kindle Vildor, DB | Ankle | LP | LP | ||
| Sterling Weatherford, LB | Concussion | FP | FP |












