Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams, WR | Hamstring | LP | LP | ||
| David Bakhtiari, T | Knee | DNP | DNP | ||
| Randall Cobb, WR | Core | DNP | DNP | ||
| Kevin King, CB | Hip/Knee | LP | FP | ||
| Aaron Rodgers, QB | Toe | DNP | DNP | ||
| Malik Taylor, WR | Abdomen | LP | FP | ||
| Marcedes Lewis, TE | NIR - Vet Rest | (Not Listed) | DNP |
Chicago Bears
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Dalton, QB | Left Hand | DNP | DNP | ||
| Mario Edwards Jr., DE | Ribs | LP | FP | ||
| Justin Fields, QB | Ribs | FP | FP | ||
| Trevis Gipson, LB | Illness | DNP | DNP | ||
| Marquis Goodwin, WR | Foot | LP | DNP | ||
| Jimmy Graham, TE | NIR - Resting Vet | DNP | FP | ||
| Akiem Hicks, DT | Ankle | LP | LP | ||
| Christian Jones, LB | Back | LP | FP | ||
| David Montgomery, RB | Shoulder, Groin, Glute | DNP | LP | ||
| Allen Robinson II, WR | Hamstring | LP | LP | ||
| Cairo Santos, K | Illness | DNP | FP | ||
| Damien Williams, RB | Calf | LP | LP | ||
| Angelo Blackson | Knee | (Not Listed) | LP | ||
| Cassius Marsh, LB | (Not Listed) | LP | |||
| Teez Tabor, DB | Illness | (Not Listed) | DNP |












