Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee | LP | LP | ||
| Tipa Galeai, LB | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Rashan Gary, LB | Toe | (Not Listed) | LP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | LP | ||
| Marcedes Lewis, TE | NIR - Vet Rest | (Not Listed) | DNP | ||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb | DNP | FP | ||
| Christian Watson, WR | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Devonte Wyatt, DL | Quadricep | LP | LP |
New York Jets
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Duane Brown, OT | Shoulder | LP | LP | ||
| Jermaine Johnson, DE | Ankle | DNP | DNP | ||
| Carl Lawson, DE | Ankle | LP | FP | ||
| CJ Mosley, LB | Hip | LP | FP | ||
| Quincy Williams, LB | Ankle | LP | LP |












