Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Shoulder | LP | |||
| De'Vondre Campbell, LB | Neck | DNP | |||
| AJ Dillon, RB | Thumb | LP | |||
| Kingsley Enagbare, LB | Toe | LP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Shoulder | DNP | |||
| Aaron Jones, RB | Knee/Finger | LP | |||
| Jonathan Owens, S | Knee | LP | |||
| Jayden Reed, WR | Toe/Chest | DNP | |||
| Darnell Savage, S | Shoulder | DNP | |||
| T.J. Slaton, DL | Knee | LP | |||
| **Luke Tenuta, T | Ankle | LP | |||
| Quay Walker, LB | Shoulder | LP | |||
| Christian Watson, WR | Hamstring | DNP | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Ankle | LP | |||
| **Emanuel Wilson, RB | Shoulder | LP |
**Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Carolina Panthers
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Burns, OLB | Illness | DNP | |||
| Claudin Cherelus, LB | Knee | LP | |||
| Sam Franklin Jr., S | Quadricep | LP | |||
| Yetur Gross-Matos, OLB | Illness | DNP | |||
| Marquis Haynes Sr., OLB | Back/Illness | DNP | |||
| Troy Hill, CB | NIR - Resting Player | DNP | |||
| Taylor Moton, T | Knee/NIR - Resting Pl. | DNP | |||
| David Sharpe, T | Illness | LP | |||
| Stephen Sullivan, TE | Shoulder | FP | |||
| Adam Thielen, WR | NIR - Resting Player | LP | |||
| Ian Thomas, TE | Ankle | LP | |||
| Tommy Tremble, TE | Illness | LP | |||
| Xavier Woods, S | Illness | LP |












