Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | THURS | FRI | SAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee / Abdomen | DNP | DNP | ||
| Krys Barnes, LB | Hand | FP | FP | ||
| Romeo Doubs, WR | Ankle | FP | FP | ||
| Kingsley Enagbare, LB | Knee | FP | FP | ||
| Rudy Ford, S | Wrist | FP | FP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | DNP | LP | ||
| Aaron Jones, RB | Ankle | LP | LP | ||
| Marcedes Lewis, TE | NIR - Vet Rest | (Not Listed) | DNP | ||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb / Rib | FP | FP | ||
| Darnell Savage, S | Foot | FP | FP |
Los Angeles Rams
| Player, Pos. | INJURY | THURS | FRI | SAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Allen, OC | Knee | DNP | LP | ||
| Marquise Copeland, DT | Ankle | DNP | DNP | ||
| Aaron Donald, DT | Ankle | DNP | DNP | ||
| Travin Howard, LB | Hip | DNP | DNP | ||
| Ernest Jones, LB | Wrist | LP | LP | ||
| Terrell Lewis, LB | Back | LP | (Not Listed) | ||
| David Long Jr., DB | Groin | DNP | DNP | ||
| Robert Rochell, DB | Wrist | LP | LP | ||
| John Wolford, QB | Neck | DNP | DNP |












