Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Shoulder | LP | LP | ||
| David Bakhtiari, T | Knee | DNP | DNP | ||
| Dominique Dafney, TE | Ankle | LP | LP | ||
| Aaron Jones, RB | Knee | LP | LP | ||
| Tyler Lancaster, DL | Back | DNP | DNP | ||
| Aaron Rodgers, QB | Toe | DNP | DNP | ||
| Billy Turner, G/T | Knee | DNP | DNP |
Minnesota Vikings
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Conklin, TE | Hamstring | DNP | LP | ||
| Dalvin Cook, RB | Illness | LP | FP | ||
| Cameron Dantzler, CB | Calf | (Not Listed) | DNP | ||
| C.J. Ham, FB | Hamstring | LP | FP | ||
| Kene Nwangwu, RB | Hamstring | LP | FP | ||
| Harrison Smith, S | Foot/Shoulder | DNP | FP | ||
| Chazz Surratt, LB | Illness | DNP | LP |












