Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | WED | THURS | FRI | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Quadricep | LP | LP | ||
| Kenny Clark, DL | Toe | LP | LP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | NIR - Rest | LP | FP | ||
| Tucker Kraft, TE | Shoulder | LP | FP | ||
| Jordan Love, QB | Knee | LP | LP | ||
| Jordan Morgan, T/G | Shoulder | DNP | DNP | ||
| Luke Musgrave, TE | Quadricep | LP | LP | ||
| Josh Myers, C/G | Shoulder | LP | FP | ||
| Jayden Reed, WR | Calf / Quadricep | LP | LP | ||
| Zach Tom, OL | Quadricep | LP | FP | ||
| Carrington Valentine, CB | Ankle | LP | LP | ||
| Devonte Wyatt, DL | Shoulder | (Not Listed) | LP |
Minnesota Vikings
| Player, Pos. | Injury | WED | THURS | FRI | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Addison, WR | Ankle | LP | LP | ||
| Garrett Bradbury, C | Ankle | DNP | LP | ||
| Jonathan Bullard, DL | Knee | LP | DNP | ||
| Sam Darnold, QB | Knee | FP | FP | ||
| Christian Darrisaw, T | Illness | (Not Listed) | DNP | ||
| Kamu Grugier-Hill, LB | Knee | LP | LP | ||
| Josh Oliver, TE | Wrist | LP | LP | ||
| Ivan Pace Jr., LB | Ankle | DNP | DNP | ||
| Dallas Turner, OLB | Knee | LP | FP | ||
| Jay Ward, S | Knee | DNP | DNP |
* The Vikings held a walkthrough on Wednesday; participation reports are an estimation.












