Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Groin | LP | FP | ||
| Adrian Amos, S | Concussion | DNP | LP | ||
| David Bakhtiari, T | Knee | LP | LP | ||
| Tariq Carpenter, S | Abdomen | LP | LP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | LP | ||
| Allen Lazard, WR | Ankle | LP | LP | ||
| Marcedes Lewis, TE | NIR - Vet Rest | (Not Listed) | DNP | ||
| Josh Myers, C/G | Foot | LP | LP | ||
| Devonte Wyatt, DL | Quadricep | LP | DNP |
New York Giants
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cor'Dale Flott, DB | Calf | DNP | DNP | ||
| Kenny Golladay, WR | Knee | DNP | DNP | ||
| Richie James, WR | Ankle | DNP | LP | ||
| Daniel Jones, QB | Ankle | LP | LP | ||
| Julian Love, DB | Concussion | DNP | LP | ||
| Nick McCloud, DB | Hamstring | LP | LP | ||
| Henry Mondeaux, DL | Ankle | DNP | DNP | ||
| Fabian Moreau, DB | Foot | LP | LP | ||
| Evan Neal, OL | Neck | LP | LP | ||
| Azeez Ojulari, LB | Calf | DNP | DNP | ||
| Wan'Dale Robinson, WR | Knee | LP | LP | ||
| Tyrod Taylor, QB | Concussion | DNP | DNP | ||
| Kadarius Toney, WR | Hamstring | LP | DNP | ||
| Leondard Williams, DL | Knee | LP | LP |












