Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee | LP | |||
| De'Vondre Campbell, LB | Elbow | LP | |||
| Dominique Dafney, TE | Ankle | LP | |||
| Aaron Jones, RB | Knee | LP | |||
| Kingsley Keke, DL | Illness | DNP | |||
| Aaron Rodgers, QB | Toe | DNP |
*The Packers held a walk-thru on Wednesday; participation reports are an estimation.
Detroit Lions
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Brockers, DE | Neck | LP | |||
| Jason Cabinda, FB | Knee | DNP | |||
| Jared Goff, QB | Knee | LP | |||
| Jonah Jackson, G | Elbow | LP | |||
| Jalen Reeves-Maybin, LB | Shoulder | LP | |||
| Brock Wright, TE | Groin | LP |












