TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
972 YDS |
Bart Starr | 972 YDS |
Lamar McHan | 805 YDS |
Rushing Yards
|
681 YDS |
Paul Hornung | 681 YDS |
Jim Taylor | 452 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Bill Forester | 0 |
Dave Hanner | 0 |
Sacks
|
0 |
Bill Forester | 0 |
Dave Hanner | 0 |
Interceptions
|
2 |
Bill Forester | 2 |
Bobby Freeman | 2 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty101 102 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1907TOTAL RUSHING YARDS1770
-
421 4.5RUSHING Plays Average Yards430 4.1
-
1963TOTAL PASSING YARDS1782
-
128 268 17 7.3PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average169 329 14 5.4
-
0SACKS0
-
7 / 17FIELD GOALS12 / 22
-
32TOUCHDOWNS30
-
15 16 1 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive14 14 1 1
-
12TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
134 | 70 | 972 | 52.2 | 7.2 | 6 | 4.5 | 7 | 5.2 | 44 | 0 | 30 | 69 |
|
134 | 70 | 972 | 52.2 | 7.2 | 6 | 4.5 | 7 | 5.2 | 44 | 0 | 30 | 69 |
|
108 | 48 | 805 | 44.4 | 7.4 | 8 | 7.4 | 9 | 8.3 | 81 | 0 | 94 | 60.2 |
|
108 | 48 | 805 | 44.4 | 7.4 | 8 | 7.4 | 9 | 8.3 | 81 | 0 | 94 | 60.2 |
|
18 | 5 | 91 | 27.8 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 24 | 0 | 7 | 25 |
|
18 | 5 | 91 | 27.8 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 24 | 0 | 7 | 25 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
152 | 681 | 4.5 | 63 | 7 |
|
152 | 681 | 4.5 | 63 | 7 |
|
120 | 452 | 3.8 | 21 | 6 |
|
120 | 452 | 3.8 | 21 | 6 |
|
60 | 322 | 5.4 | 55 | 1 |
|
60 | 322 | 5.4 | 55 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
32 | 549 | 17.2 | 35 | 4 |
|
32 | 549 | 17.2 | 35 | 4 |
|
30 | 695 | 23.2 | 81 | 5 |
|
30 | 695 | 23.2 | 81 | 5 |
|
27 | 384 | 14.2 | 38 | 4 |
|
27 | 384 | 14.2 | 38 | 4 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 48 | 24 | 34 | 0 |
|
2 | 48 | 24 | 34 | 0 |
|
2 | 22 | 11 | 22 | 0 |
|
2 | 22 | 11 | 22 | 0 |
|
2 | 46 | 23 | 25 | 0 |
|
2 | 46 | 23 | 25 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
|
0-6 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 | 2716 | 61 | 42.4 | 1 | 40 | 291 | 0 | 36.3 |
|
65 | 2716 | 61 | 42.4 | 1 | 40 | 291 | 0 | 36.3 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
18 | 0 | 9.1 | 61 | 1 |
|
18 | 0 | 9.1 | 61 | 1 |
|
13 | 0 | 11.5 | 51 | 0 |
|
13 | 0 | 11.5 | 51 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 0 | 472 | 22.5 | 35 | 0 |
|
21 | 0 | 472 | 22.5 | 35 | 0 |
|
14 | 0 | 338 | 24.1 | 39 | 0 |
|
14 | 0 | 338 | 24.1 | 39 | 0 |
|
3 | 0 | 50 | 16.7 | 24 | 0 |
|
3 | 0 | 50 | 16.7 | 24 | 0 |