Datum | Gegner | Uhrzeit
Heimspiele in fettgedruckt
Woche 1: Sonntag, 13. September 2026 | bei den Minnesota Vikings | 22:25 Uhr
Woche 2: Sonntag, 20. September 2026 | bei den New York Jets | 19:00 Uhr
Woche 3: Freitag, 25. September 2026 | Atlanta Falcons | 02:15 Uhr
Woche 4: Sonntag, 04. Oktober 2026 | bei den Tampa Bay Buccaneers | 19:00 Uhr
Woche 5: Sonntag, 11. Oktober 2026 | Chicago Bears | 22:25 Uhr
Woche 6: Montag, 19. Oktober 2026 | Dallas Cowboys | 02:20 Uhr
Woche 7: Sonntag, 25. Oktober 2026 | bei den Detroit Lions | 21:25 Uhr
Woche 8: Freitag, 30. Oktober 2026 | Carolina Panthers | 01:15 Uhr
Woche 9: Sonntag, 08. November 2026 | bei den New England Patriots | 22:25 Uhr
Woche 10: Sonntag, 15. November 2026 | Minnesota Vikings | 19:00 Uhr
Woche 11: Bye Week
Woche 12: Donnerstag, 26. November 2026 | bei den Los Angeles Rams | 02:00 Uhr
Woche 13: Sonntag, 06. Dezember 2026 | bei den New Orleans Saints | 19:00 Uhr
Woche 14: Montag, 14. Dezember 2026 | Buffalo Bills | 02:20 Uhr
Woche 15: Sonntag, 20. Dezember 2026 | Miami Dolphins | 19:00 Uhr
Woche 16: Freitag, 25. Dezember 2026 | bei den Chicago Bears | 19:00 Uhr
Woche 17: Dienstag, 05. Januar 2027 | Houston Texans | 02:15 Uhr
Woche 18: Noch offen | Detroit Lions | Noch offen

















































